Daftar BLT
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan

Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan
Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone - Provinsi Sulawesi Selatan
Kec. Tellu Limpoe, Kab. Bone - Sulawesi Selatan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PESERTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Update : -
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Batu Putih, Tellu Limpoe - Bone
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 0 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Batu Putih berada di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan data populasi penduduk, ..... orang penduduk laki-laki dan ..... orang penduduk perempuan
| Kode Desa | : | 7308252011 |
| Kode Kecamatan | : | 730825 |
| Kode Kabupaten | : | 7308 |
| Kode Provinsi | : | 73 |
| Kode Pos | : | 92777 |
-, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone - Sulawesi Selatan
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
OpenSID 2510.0.0 - Pusako 2.5

